• Соц сети
Категории

Лестница алюминиевая трёхсекционная NV 1230

  • Высокая прочность и надёжность при небольшом весе изделия.
  • Легко устанавливается и обеспечивает высокий уровень комфорта.
  • Стойки и ступени из экструдированных алюминиевых профилей.
  • Шаг ступеней 260 мм.
  • Рифлёная поверхность ступеней для безопасного подъёма и спуска.
  • Многократная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность.
  • Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию во всех рабочих положениях.
  • Зацепы с автоматическим фиксатором.
  • Широкая поперечная траверса обеспечивает высокую устойчивость.
  • Опорные наконечники стоек и траверсы из прочного пластика для устойчивого положения.
  • Верхняя секция легко снимается и устанавливается и может использоваться как отдельная приставная лестница.
  • Компактность при хранении и транспортировке.
  • Практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на высоте.

Цену уточняйте у оператора


Заказать сейчас WhatsApp


Артикул Ступени А, м А1, м А2, м А3, м В, м С, м С1, м С2, м D1, м D, м Размер профиля, мм L, м M, м N, м Вес, кг
1230305 3×5 2.17 2.17 2.93 3.62 1.27 1.36 2.11 2.92 0.75 0.32 (20×50)X(23×62)X(20×50) 0.45 1.33 0.14 6.3
1230306 3×6 2.42 2.42 3.42 4.36 1.52 1.62 2.63 3.7 0.75 0.32 (20×50)X(23×62)X(20×50) 0.45 1.59 0.14 7.3
1230307 3×7 2.67 2.67 3.93 5.09 1.77 1.88 3.15 4.48 0.75 0.32 (20×50)X(23×62)X(20×50) 0.45 1.85 0.14 8.3
1230308 3×8 2.92 2.92 4.17 5.33 2.01 2.14 3.41 4.74 0.75 0.32 (20×50)X(23×62)X(20×50) 0.45 2.11 0.14 9.3
1230309 3×9 3.17 3.17 4.66 6.07 2.26 2.4 3.93 5.52 0.75 0.32 (20×50)X(23×62)X(20×50) 0.45 2.37 0.14 10.3
1230310 3×10 3.42 3.42 5.15 6.82 2.51 2.67 4.45 6.31 1.04 0.32 (23×62)X(23×72)X(23×62) 0.46 2.63 0.17 12.6
1230311 3×11 3.67 3.67 5.66 7.55 2.76 2.93 4.97 7.09 1.04 0.32 (23×62)X(23×72)X(23×62) 0.46 2.89 0.17 13.7
1230312 3×12 3.92 3.92 6.15 8.29 3 3.19 5.49 7.87 1.04 0.32 (23×62)X(23×72)X(23×62) 0.46 3.15 0.17 14.8
1230313 3×13 4.16 4.16 6.64 9.02 3.27 3.47 6.03 8.67 1.04 0.32 (23×72)X(23×72)X(23×72) 0.46 3.43 0.18 17.3
1230314 3×14 4.41 4.41 7.14 9.75 3.52 3.73 6.55 9.45 1.2 0.32 (23×72)X(23×72)X(23×72) 0.46 3.69 0.18 18.9
1230315 3×15 4.64 4.64 7.61 10.53 3.81 4.02 7.13 10.26 1.2 0.32 (23×72)X(23×85)X(23×72) 0.46 4.01 0.19 23.5
1230316 3×16 4.88 4.88 8.09 11.26 4.05 4.28 7.65 11.04 1.2 0.32 (23×72)X(23×85)X(23×72) 0.46 4.27 0.19 24.9
1230317 3×17 5.13 5.13 8.6 11.97 4.3 4.54 8.18 11.82 1.2 0.32 (23×72)X(23×85)X(23×72) 0.46 4.53 0.19 26.3

Похожие товары

Shopping cart

 

×