• Соц сети
Категории

Лестница алюминиевая двухсекционная NV 1220

  • Варианты использования: приставная лестница, приставная выдвижная лестница, стремянка.
  • Высокая прочность и надёжность при небольшом весе изделия.
  • Стойки и ступени из экструдированного алюминиевого профиля.
  • Многократная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность.
  • Рифлёная поверхность ступеней для безопасного подъёма и спуска.
  • Шаг ступеней 260 мм.
  • Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию во всех рабочих положениях.
  • Зацепы с автоматическим фиксатором.
  • Широкая поперечная траверса для максимальной устойчивости.
  • Опорные наконечники из прочного пластика для устойчивого положения.
  • Компактность при хранении и транспортировке.
  • Практичность и внимание к каждой детали гарантируют безопасность работы на любой высоте.

Цену уточняйте у оператора


Заказать сейчас WhatsApp


Артикул Ступени A, м B, м C, м D, м E, м F, м G, м H, мм I, мм J, м K, м L, м Вес, кг
1220206 2×6 1,62 1,52 2,92 3,70 2,66 0,33 0,75 50 20 0,10 1,60 0,40 5,1
1220207 2×7 1,88 1,77 3,17 4,43 3,18 0,33 0,75 50 20 0,10 1,86 0,40 5,8
1220208 2×8 2,14 2,01 3,42 4,67 3,44 0,33 0,75 50 20 0,10 2,12 0,40 6,4
1220209 2×9 2,40 2,26 3,66 5,16 3,96 0,33 0,75 50 20 0,10 2,38 0,40 7,1
1220210 2×10 2,66 2,51 3,91 5,65 4,49 0,32 0,75 62 23 0,13 2,64 0,40 8,6
1220211 2×11 2,92 2,76 4,16 6,14 5,01 0,32 1,00 62 23 0,13 2,90 0,40 9,4
1220212 2×12 3,18 3,00 4,40 6,63 5,53 0,32 1,00 62 23 0,13 3,16 0,40 10,2
1220213 2×13 3,44 3,25 4,66 7,12 6,05 0,32 1,00 62 23 0,13 3,42 0,40 10,9
1220214 2×14 3.69 3.49 5.25 7.87 6.57 0.32 1.00 62 23 0,13 3.67 0.40 11.7
1220215 2×15 4,02 3,81 4,89 7,83 4,89 0,32 0,90 72 23 0,13 4,00 0,39 13,3
1220216 2×16 4,28 4,05 5,14 8,32 7,66 0,32 0,95 72 23 0,13 4,26 0,39 14,1
1220217 2×17 4,54 4,30 5,38 8,81 8,18 0.32 1,00 72 23 0.13 4,53 0,39 14,9

Похожие товары

Shopping cart

 

×