Подъемник мачтовый ПМГ-21-1Т
| Тип подъемника | Строительный, грузовой, канатный |
| Грузоподъёмность, кг, не более | 1000 |
| Скорость подъёма груза, м/с, не менее | 0,15 |
| Высота подъёма, м, не более | 16 |
| Габариты грузовой платформы: длина, мм ширина, мм |
3365 1060 |
| Ветровой район установки | I |
| Допустимая температура для эксплуатации, град. С | -20:+40 |
| Верхнее значение относительной влажности воздуха при 25 град. С, % | 80 |
| Тип электродвигателя мощность, кВт частота вращения, об/мин |
АИР-132М8 11 750 |
| Тип редуктора | 1Ч-160-40-51-21-ЦЦ-УЗ |
| Тормоз | ТКТ-200 |
| Тип обозначения каната | 11-Г-В-Н-Т-1770 |
| Металл несущих элементов, марка | СТЗ ПС 2 |
| Тип ловителя | Клиновый, резкого торможения |
Цену уточняйте у оператора
